Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Mannschaft |
Spielklasse |
Anschrift, Telefonnummer des jeweil. Manschaftsführer und Marke des Spielballs |
1. Herren | Kreisliga HVL | Adolf Schöntag, Bruno-Baum-Ring 2, 14712 Rathenow / 03385 502874 STIGA 3 Stern |
2. Herren | Kreisklasse | Katrin Klingbeil, Heidefeldstr. 8, 14712 Rathenow / 0157 70506280 |
3. Herren | Kreisklasse | Hans-Jürgen Lünser, Semmelweisstr. 37, 14712 Rathenow, / 03385 501734 |
4. Herren | Kreisklasse | Andreas Wilde, Lärchenweg 1, 14715 Premnitz OT Mögelin / 0176 93534420 |
Mannschaftsführer Adolf Schöntag
Spielstärke- Reihenfolge |
Name, Vorname | Geburtsdatum |
QTTR Wert 11.02.2019 |
1 | Schöntag, Adolf | 24.11.1941 | 1423 |
2 | Loos, Vladimir | 01.07.1955 | 1245 |
3 | Andreas Bartsch | 13.11.1970 | 1237 |
4 | Uwe Höffler | 28.04.1964 | 1254 |
5 | Ralf Graff | 01.06.1954 | 1179 |
Mannschaftsführerin Katrin Klingbeil
Spielstärke- Reihenfolge |
Name, Vorname | Geburtsdatum | Qttr Wert Januar 2019 |
1 | Karl Salm | 10.10.1943 | 1357 |
2 | Wolfgang Schacht | 18.04.1941 | 1164 |
3 | Gert König | 25.03.1938 | 1102 |
4 | Elia-Ingin, Benjamin | 01.01.1977 | 1215 |
5 | Katrin Klingbeil | 23.06.1964 | 1113 |
6 | Enrico Sohst | 02.10.1996 | 881 |
Mannschaftsführer Hans-Jürgen Lünser
Spielstärke- Reihenfolge |
Name, Vorname | Geburtsdatum | QTTR Wert 01/2019 |
1 | Otto, Horst | 23.05.1955 | 1026 |
2 | Scharein, Jürgen | 02.12.1954 | 1141 |
3 | Hütel, Gerhard | 27.02.1951 | 991 |
4 | H.-Jürgen Lünser | 10.12.1942 | 1186 |
5 | Wengler, Hartmut | 11.12.1938 | 884 |
Mannschaftsführer Andreas Wilde
Spielstärke- Reihenfolge |
Name, Vorname | Geburtsdatum | QTTR Wert 01/ 2019 |
1 | Kießen, Dennis | 16.04.1982 | 1300 |
2 | Wilde, Andreas | 29.08.1958 | 1099 |
3 | Lemme, Florian | 21.02.1989 | 977 |
4 | Skamski, Rainer | 18.09.1952 | 923 |
5 | Berger Lutz | 08.03.1961 | 910 |
6 | Schüssler Rainer | 18.01.1950 | 813 |
7 | Segger, Ralf | 29.06.1962 | 796 |
© 2021 SV Optik Rathenow